歡迎光臨中禹蘇建管理咨詢有限公司
江蘇省城市園林綠化養(yǎng)護(hù)管理分級標(biāo)準(zhǔn)
城市園林綠化養(yǎng)護(hù)管理分級,是指綜合城市園林綠地的規(guī)模、性質(zhì)、位置、設(shè)施量、服務(wù)對象、重要程度、安保需求等因素,將園林綠化的養(yǎng)護(hù)管理劃分為不同等級,對其提出不同管護(hù)要求。管理等級由高到低分為三級。
一級管護(hù)綠地:一般包括城市中具有較大影響且服務(wù)功能輻射全市(縣)的各類公園、重要的街旁綠地和廣場綠地、城市主干道及重要次干道附屬綠地、城市主要出入口綠地等。
二級管護(hù)綠地:一般包括能滿足一定區(qū)域居民休閑游憩需求的各類公園、城市中具有一定影響的街旁綠地和廣場綠地、城市次干道附屬綠地等。
三級管護(hù)綠地:除一級、二級以外的其它公園綠地和道路附屬綠地。
防護(hù)綠地、風(fēng)景林地、居住區(qū)和單位附屬綠地、其它綠地的管護(hù)等級可根據(jù)實際情況確定。
各市、縣園林綠化行政主管部門可參照上述分級規(guī)定,結(jié)合本地實際情況,具體劃分本地一級、二級、三級管護(hù)綠地的范圍。
城市園林綠化養(yǎng)護(hù)管理分級標(biāo)準(zhǔn)
管護(hù)類別 | 一級管護(hù)綠地 | 二級管護(hù)綠地 | 三級管護(hù)綠地 | |
一 園 林 植 物 管 護(hù) | 喬 木 | 生長健壯,樹冠完整,樹形優(yōu)美。 分枝點合適,無枯枝死杈;主側(cè)枝分布勻稱、數(shù)量適宜;修剪及時、合理,內(nèi)膛不亂,通風(fēng)透光。樹木不歪斜(造型樹木除外)。葉片大小、顏色正常,無黃葉、焦葉、卷葉。 無缺株、死株。無可視的病蟲危害癥狀,被害株率≤2%,地下害蟲≤2頭/m2。 | 生長正常,樹冠完整,樹形較優(yōu)美。 分枝點較合適,基本無枯枝死杈;主側(cè)枝分布勻稱、數(shù)量較適宜;修剪及時、合理,內(nèi)膛不亂,通風(fēng)透光;樹木基本不歪斜(造型樹木除外)。葉片大小、顏色正常,無明顯黃葉、焦葉、卷葉。 基本無枯死株?;緹o可視的病蟲危害癥狀,被害株率≤5%。 | 生長正常,樹冠完整。 無明顯枯枝死杈;主側(cè)枝分布勻稱、數(shù)量較適宜;修剪合理;樹木無明顯歪斜(造型樹木除外)。葉片大小、顏色正常,有黃葉、焦葉和卷葉的株數(shù)不超過10%,正常葉片保存率在85%以上。 無明顯枯死株。無明顯可視的病蟲危害癥狀,被害株率≤10%。 |
行 道 樹 | 樹形完整、樹冠舒展,分枝點偏差在正負(fù)10cm內(nèi);保留3級及以上分枝,長勢良好,無徒長枝、病蟲枝、交叉枝、重疊枝、下垂枝、扭傷枝、萌蘗枝、枯枝以及爛頭等。 樹穴有平整蓋板或種植地被植物、覆蓋植物樹皮碎屑,黃土不裸露,樹穴設(shè)施完好。 補植的行道樹品種與原行道樹一致,規(guī)格適宜,一般為:落葉樹種的胸徑在15cm以下,常綠樹種的胸徑在12cm以下。 無可視的病蟲危害癥狀,被害株率≤2%,地下害蟲≤2頭/m2。 | 樹形、樹冠舒展,分枝點偏差在正負(fù)20cm內(nèi);保留2級及以上分枝,長勢良好,無明顯徒長枝、病蟲枝、交叉枝、重疊枝、下垂枝、扭傷枝、枯枝和爛頭以及萌蘗枝等。 補植的行道樹品種與原行道樹一致,規(guī)格適宜,一般為:落葉樹種的胸徑在15cm以下,常綠樹種的胸徑在12cm以下。 基本無可視的病蟲危害癥狀,被害株率≤5%。 | 樹形、樹冠舒展,分枝點偏差在正負(fù)30cm內(nèi);保留1級及以上分枝,長勢良好,無明顯徒長枝、病蟲枝、交叉枝、重疊枝、下垂枝、扭傷枝、枯枝和爛頭以及萌蘗枝等。 補植的行道樹品種與原行道樹一致,規(guī)格適宜,一般為:落葉樹種的胸徑在15cm以下,常綠樹種的胸徑在12cm以下。 無明顯可視的病蟲危害癥狀,被害株率≤10%。 | |
花 灌 木 | 花灌木株形豐滿,枝葉茂密,開花適時,花后修剪及時合理。 無可視的病蟲危害癥狀,被害株率≤2%,地下害蟲≤2頭/m2。 | 花灌木株形豐滿,開花適時,花后修剪及時合理。 基本無可視的病蟲危害癥狀,被害株率≤5%。 | 花灌木開花適時,花后能夠進(jìn)行修剪。 病蟲害防治較及時,被害株率≤10%。 | |
古樹名木 | 古樹名木按照國家、省相關(guān)要求進(jìn)行養(yǎng)護(hù),各項養(yǎng)護(hù)管理措施到位,植株生長正常,狀態(tài)良好。 | |||
一 園 林 植 物 管 護(hù) | 綠籬(模紋、色塊)等 | 綠籬、模紋和色塊等修剪及時。綠籬線條清晰,同類觀賞面規(guī)則,整齊一致;模紋和色塊線條流暢、主要觀賞面圓潤飽滿,符合設(shè)計要求。 枝葉茂密,造型優(yōu)美。造型樹木根據(jù)不同的生長特性及時摘心、攀扎。 無可視的病蟲危害癥狀,被害株率≤2%,地下害蟲≤2頭/m2。 | 綠籬、模紋和色塊等修剪較及時,枝葉茂密,造型優(yōu)美。 基本無可視的病蟲危害癥狀,被害株率≤5%。 | 綠籬、模紋和色塊等能定期修剪。 無明顯可視的病蟲危害癥狀,被害面積≤10%。 |
水生植物 | 水生植物密度適宜,花期正常、花色鮮艷美觀,無干枯葉、殘花等。 無可視的病蟲危害癥狀,被害株率≤2%。 | 水生植物密度適宜,花期、花色正常,無明顯干枯葉、殘花等。 基本無可視的病蟲危害癥狀,被害株率≤5%。 | 水生植物能夠正常生長、開花。 無明顯可視的病蟲危害癥狀,被害面積≤10%。 | |
攀援植物 | 根據(jù)不同植物的攀緣特點,及時采取相應(yīng)的技術(shù)措施,生長旺盛。 及時清除枯枝,疏刪老弱藤蔓;開花的攀緣植物適時開花。 無可視的病蟲危害癥狀,被害株率≤2%。 | 根據(jù)不同植物的攀緣特點,能及時采取相應(yīng)的技術(shù)措施,生長良好。 及時清除枯枝,疏刪老弱藤蔓;開花的攀緣植物能適時開花。 基本無可視的病蟲危害癥狀,被害株率≤5%。 | 開花的攀緣植物能適時開花。 無明顯可視的病蟲危害癥狀,被害面積≤10%。 | |
地被花卉 | 多年生地被植物(含花境)和露地一、二年生花卉生長健壯,株行距適宜,色彩鮮艷,花期整齊,圖案清晰。 無缺株、倒伏,殘花量不大于10%。 無可視的病蟲危害癥狀,被害株率≤2%,地下害蟲≤2頭/m2。 | 多年生地被植物(含花境)和露地一、二年生花卉栽植輪廓較清晰、美觀,覆蓋率98%以上。 無明顯殘缺、殘花、殘葉、雜草等,殘花量不大于15%。 基本無可視的病蟲危害癥狀,被害面積≤5%,地下害蟲≤5頭/m2。 | 多年生地被植物覆蓋率90%以上。生長正常,開花適時。 無明顯可視的病蟲危害癥狀,被害面積≤10%,地下害蟲≤10頭/m2。 | |
竹類 | 竹林保持適宜密度,通風(fēng)透光、生長健壯、葉色正常,及時清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 無可視的病蟲危害癥狀,被害株率≤2%,地下害蟲≤2頭/m2。 | 竹林保持較適宜密度,通風(fēng)透光良好、生長較健壯,葉色基本正常,能及時清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 基本無可視的病蟲危害癥狀,被害株率≤5%,地下害蟲≤5頭/m2。 | 竹林生長、葉色基本正常,能定期清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 無明顯可視的病蟲危害癥狀,被害株率≤10%,地下害蟲≤10頭/m2。 | |
一 園 林 植 物 管 護(hù) | 草坪 | 草坪外觀整齊,邊緣線清晰,生長旺盛,草根不裸露;無可視斑禿;生長季節(jié)不枯黃,修剪及時,綠地內(nèi)雜草率≤2%。 無可視的病蟲危害癥狀,被害株率≤2%,地下害蟲≤2頭/m2。 | 草坪覆蓋率95%以上,單塊斑禿面積不超過0.2m2或10m2綠地內(nèi)斑禿面積不超過3塊;草坪內(nèi)雜草率≤10%。 草坪綠色期:冷季型草坪不得少于260天,暖季型草坪不得少于170天。 基本無可視的病蟲危害癥狀,被害面積≤5%,地下害蟲≤5頭/m2。 | 草坪覆蓋率90%以上,單塊斑禿面積不超過0.3m2或10m2綠地內(nèi)斑禿面積不超過4塊;草坪內(nèi)雜草率≤15%。 草坪綠色期:冷季型草坪不得少于240天,暖季型草坪不得少于160天。 無明顯可視的病蟲危害癥狀,被害面積≤10%,地下害蟲≤10頭/m2。 |
二 園 林 設(shè) 施 維 護(hù) | 古建筑 | 外觀完整;構(gòu)件、陳設(shè)清潔、完好;墻面、屋面、地面無污染、無滲漏;及時維修,無安全隱患。 防火、防雪、防臺風(fēng)暴雨、防蟻等保護(hù)措施落實有效。 | 外觀完整;構(gòu)件、陳設(shè)較清潔、較完好;墻面、屋面、地面基本無污染、無滲漏;定期維修,無安全隱患。 防火、防雪、防臺風(fēng)暴雨、防蟻等保護(hù)措施落實有效。 | |
仿古建筑 | 外觀完整;構(gòu)件、陳設(shè)清潔、完好;墻面、屋面、地面無污染、無滲漏,管道無堵塞及銹蝕;及時維修,無安全隱患。 防火、防雪、防臺風(fēng)暴雨、防蟻等保護(hù)措施落實有效。 | 外觀完整;構(gòu)件、陳設(shè)較清潔、較完好;墻面、屋面、地面基本無污染、無滲漏,管道無堵塞、基本無銹蝕;定期維修,無安全隱患。 防火、防雪、防臺風(fēng)暴雨、防蟻等保護(hù)措施落實有效。 | 外觀基本完整;構(gòu)件、陳設(shè)較清潔、基本完好;墻面、屋面、地面無明顯污染、無明顯滲漏,管道無堵塞、無明顯銹蝕;常規(guī)維修,無安全隱患。 防火、防雪、防臺風(fēng)暴雨、防蟻等保護(hù)措施落實有效。 | |
現(xiàn)代建筑 | 外觀完整,外貌整潔;設(shè)施清潔、完好,設(shè)備安全運行;墻面、屋面、地面及時粉刷、清洗;無污染、無滲漏,管道無堵塞及銹蝕;及時維修,無安全隱患。 防火、防雪、防臺風(fēng)暴雨等保護(hù)措施落實有效。 | 外觀完整,外貌較整潔,定期粉刷、清洗;設(shè)施清潔、完好,設(shè)備安全運行;墻面、屋面、地面及時粉刷、清洗,基本無污染、無滲漏,管道無堵塞、基本無銹蝕;定期維修,無安全隱患。 防火、防雪、防臺風(fēng)暴雨等保護(hù)措施落實有效。 | 外觀完整,外貌較干凈;設(shè)施干凈、基本完好,設(shè)備安全運行;墻面、屋面、地面定期進(jìn)行粉刷、清洗,基本無污染、無滲漏,管道無堵塞、無明顯銹蝕;常規(guī)維修,無安全隱患。 防火、防雪、防臺風(fēng)暴雨等保護(hù)措施落實有效。 | |
管護(hù)類別 | 一級管護(hù)綠地 | 二級管護(hù)綠地 | 三級管護(hù)綠地 | |
二 園 林 設(shè) 施 維 護(hù) | 假山 | 假山疊石完整、穩(wěn)固、安全。禁止攀爬的假山有醒目標(biāo)志和防護(hù)設(shè)施;假山周圍10m及石縫內(nèi)無影響安全和景觀的雜草、雜物,種植穴不空缺;假山及孤賞石表面無亂涂亂刻痕跡。 | 假山疊石完整、穩(wěn)固、安全。禁止攀爬的假山有醒目標(biāo)志和防護(hù)設(shè)施;假山周圍5m及石縫內(nèi)無影響安全和景觀的雜草、雜物; 假山及孤賞石表面基本無亂涂亂刻痕跡。 | 假山疊石完整、穩(wěn)固、安全。有禁止攀爬的假山有醒目標(biāo)志和防護(hù)設(shè)施;假山周圍5m及石縫內(nèi)無影響安全和景觀的雜草、雜物; 假山及孤賞石表面無明顯的亂涂亂刻痕跡。 |
花壇 | 花壇表面整潔、無破損;疊石花壇的疊石無松動。補縫顏色與石材接近,無明顯色差。 | 花壇表面整潔、基本無破損;疊石花壇的疊石基本不松動。補縫顏色與石材基本接近。 | 花壇表面整潔、無明顯破損;疊石花壇的疊石無明顯松動。補縫顏色與石材基本接近。 | |
雕塑 | 雕塑結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)安全完整。表面清潔無垢,無刻寫痕跡。 | 雕塑結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)安全完整。表面基本清潔無垢,無刻寫痕跡。 | 雕塑結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)安全完整。表面基本清潔,無明顯污垢,無明顯刻寫痕跡。 | |
噴泉(水景設(shè)施) | 設(shè)備按照規(guī)定檢查維護(hù),損壞部件及時更換,確保安全運行; 噴嘴無堵塞,噴涌效果好,景觀優(yōu)良;循環(huán)、動力及水位控制設(shè)施完好,運行正常。 | 設(shè)備按照規(guī)定檢查維護(hù),損壞部件及時更換,確保安全運行; 噴嘴基本無堵塞,噴涌效果較好,基本保證景觀質(zhì)量;循環(huán)、動力及水位控制設(shè)施完好,運行正常。 | ||
欄桿 | 完整、清潔、無缺損,無刻劃痕跡; 竹、木材質(zhì)無腐朽,金屬類材質(zhì)無銹蝕,無安全隱患。 | 完整、清潔、無缺損,基本無刻劃痕跡; 竹、木材質(zhì)基本無腐朽,金屬類材質(zhì)基本無銹蝕,無安全隱患。 | 完整、清潔、無缺損,無明顯刻劃痕跡; 竹、木材質(zhì)無明顯腐朽,金屬類材質(zhì)無明顯銹蝕,無安全隱患。 | |
桌凳 | 桌凳表面清潔; 竹木類材料無腐朽,其他類材料無銹蝕。無刻劃。安全堅固,無松動,無缺損。 | 桌凳表面清潔; 竹木類基本無腐朽,其他類材料基本無銹蝕。無刻劃。安全堅固,無松動,基本無缺損。 | 桌凳表面基本清潔; 竹木類無明顯腐朽,其他類材料,無明顯銹蝕和刻劃。安全堅固,無松動,基本無缺損。 | |
二 園 林 設(shè) 施 維 護(hù) | 圍墻 | 外觀整潔、完整;墻面、頂面無污染、無滲漏;及時維修,無安全隱患。 防火、防雪、防臺風(fēng)暴雨、防蟻等保護(hù)措施落實有效。 | 外觀完整;墻面、頂面基本無污染、無滲漏;定期維修,無安全隱患。 防火、防雪、防臺風(fēng)暴雨、防蟻等保護(hù)措施落實有效。 | 外觀基本完整;墻面、頂面無明顯污染、基本無滲漏;常規(guī)維修,無安全隱。; 防火、防雪、防臺風(fēng)暴雨、防蟻等保護(hù)措施落實有效。 |
樹穴 | 側(cè)石及蓋板堅固無松動,無缺損;蓋板平整,無坑洼、沉陷、傾覆、腐朽、銹蝕;池體整潔。 | 側(cè)石及蓋板堅固無松動,無缺損;蓋板基本平整,無明顯坑洼、沉陷、傾覆、腐朽、銹蝕;池體基本整潔。 | 側(cè)石及蓋板無明顯松動,無明顯缺損,;蓋板基本平整,無明顯坑洼、沉陷、傾覆、腐朽、銹蝕;池體基本整潔。 | |
園路 | 路面平整,無坑洼破損(小于等于維修率),無面層松動、沉陷、傾覆或面層脫落。伸縮縫嵌縫完好。 路面、路沿、臺階清潔,無垃圾及痰跡。 無障礙通道及應(yīng)急通道整潔暢通。 | 路面平整,無坑洼破損(小于等于維修率),無面層松動、沉陷、傾覆或面層脫落。伸縮縫嵌縫基本完好; 路面基本清潔,基本無垃圾、無痰跡。 無障礙通道及應(yīng)急通道暢通,基本整潔。 | 路面平整,無明顯坑洼破損(不超過維修率5%),無面層松動、沉陷、傾覆或面層脫落;伸嵌縫無明顯漏嵌。 路面基本清潔,無明顯垃圾和痰跡。 無障礙通道及應(yīng)急通道暢通,基本整潔。 | |
橋梁 | 橋面平整,無坑洼,排水通暢。欄桿無缺損,墩臺無混凝土剝落、露筋等。 橋梁限高、限載及相關(guān)交通和安全警示標(biāo)志清晰齊全;雨雪冰凍季節(jié)防范措施落實有效。 | 橋面基本平整,無明顯坑洼破損,排水基本通暢。欄桿無缺損,墩臺無明顯混凝土剝落、露筋等。 橋梁限高、限載及相關(guān)交通和安全警示標(biāo)志清晰齊全;雨雪冰凍季節(jié)防范措施落實有效。 | 橋面基本平整,有少量坑洼破損,排水基本通暢。欄桿無缺損,墩臺有少量混凝土剝落、露筋等,但不影響安全和使用。 橋梁限高、限載及相關(guān)交通和安全警示標(biāo)志清晰齊全;雨雪冰凍季節(jié)防范措施落實有效。 | |
停車場 | 場地平整、無坑洼,環(huán)境清潔,排水良好,車位標(biāo)志清晰; 喬木枝下高滿足停車需要,無影響駕駛視線的植物枝葉; 收費明示。 | 場地較平整、清潔,排水基本通暢,車位標(biāo)志清晰; 喬木枝下高滿足停車需要,無影響駕駛視線的植物枝葉; 收費明示。 | 場地基本平整、清潔,排水較通暢,有車位標(biāo)志; 喬木枝下高滿足停車需要,無影響駕駛視線的植物枝葉; 收費明示。 | |
管護(hù)類別 | 一級管護(hù)綠地 | 二級管護(hù)綠地 | 三級管護(hù)綠地 | |
二 園 林 設(shè) 施 維 護(hù) | 土底水體 | 水質(zhì)符合地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求;水面清潔,無漂浮物。 安全警示標(biāo)志設(shè)置規(guī)范、齊全。 水體排灌等設(shè)施完好,運行正常。 駁岸安全穩(wěn)固、整齊美觀,無缺損。 | 水質(zhì)符合地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求;水面清潔,基本無漂浮物。 安全警示標(biāo)志設(shè)置齊全。 水體排灌等設(shè)施完好,運行正常。 駁岸安全穩(wěn)固、整齊美觀,無明顯缺損。 | 水質(zhì)符合地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求;水面清潔,無明顯漂浮物。 安全警示標(biāo)志設(shè)置齊全。 水體排灌等設(shè)施基本完好,運行基本正常。 駁岸安全穩(wěn)固,有少量缺損,但不影響安全使用。 |
非土底 水體 | 水質(zhì)符合地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)要求;水面清潔,無漂浮物。 安全警示標(biāo)志設(shè)置規(guī)范、齊全。 池底、池岸安全穩(wěn)固,各類面層無缺損。 | 水質(zhì)符合地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)要求;水面清潔,基本無漂浮物。 安全警示標(biāo)志設(shè)置齊全。 池底、池岸安全穩(wěn)固,各類面層基本無缺損。 | 水質(zhì)符合地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)要求;水面清潔,無明顯漂浮物。 安全警示標(biāo)志設(shè)置齊全。 池底、池岸安全穩(wěn)固,各類面層無明顯缺損。 | |
公共 衛(wèi)生間 | 室內(nèi)地面保持清潔,無垃圾、積水。便器無污物外溢、漏水。臭味強度不高于0級;保持通風(fēng),目測無蚊蠅。 無障礙通道、蹲位、洗手池以及其它各類設(shè)施齊全,使用正常。 墻面及隔離板無亂貼亂畫痕跡;引導(dǎo)標(biāo)識醒目。 | 室內(nèi)地面保持清潔,無垃圾、積水。便器無污物外溢、漏水。臭味強度不高于1級;保持通風(fēng),目測基本無蚊蠅。 無障礙通道、蹲位及其它各類設(shè)施齊全;使用基本正常。 墻面及隔離板基本無亂貼亂畫痕跡;引導(dǎo)標(biāo)識清晰。 | ||
垃圾箱 | 外觀清潔、完整,內(nèi)壁無污垢陳漬,箱內(nèi)無陳積垃圾;分類設(shè)置。 | 外觀清潔、完整,內(nèi)壁無明顯污垢陳漬,箱內(nèi)無陳積垃圾;分類設(shè)置。 | 外觀基本清潔、完整,內(nèi)壁無明顯污垢陳漬,箱內(nèi)基本無陳積垃圾。 | |
供電、照明 | 輸配電運行正常,使用安全。 各類照明設(shè)施完好(完好率≥95%)、清潔、安全;亮燈率≥98%。 入地管線標(biāo)志明顯,檔案圖紙齊全。 | 輸配電運行正常,使用安全。 各類照明設(shè)施基本完好(完好率≥90%)、清潔、安全;亮燈率≥96%。 入地管線標(biāo)志明顯,檔案圖紙完整。 | 輸配電運行正常,使用安全。 各類照明設(shè)施基本完好(完好率≥90%)、清潔、安全;亮燈率≥90%。 入地管線標(biāo)志明顯,檔案圖紙完整。 | |
二 園 林 設(shè) 施 維 護(hù) | 弱電 | 各類弱電系統(tǒng)設(shè)備完好,使用正常。 | 各類弱電系統(tǒng)設(shè)備基本完好,能正常使用。 | |
給排水 | 管道通暢;外露的給排水等設(shè)施清潔、完整。井蓋、井篦安放平穩(wěn),與井框吻合,無傾覆。 防汛、消防等設(shè)備完好,使用正常。 | 管道基本暢通;外露的給排水等設(shè)施清潔、完整。井蓋、井篦安放基本平穩(wěn),與井框吻合,無傾覆。 防汛、消防等設(shè)備完好、使用正常。 | ||
標(biāo)識 | 牌示齊全、完整、整潔,文字及圖案清晰。 | 牌示基本齊全,較整潔,文字及圖案清晰。 | 牌示基本齊全,無明顯污垢,文字及圖案能辨識。 | |
游樂、健身設(shè)施 | 所有設(shè)施明示生產(chǎn)單位及使用要求、操作規(guī)程;維護(hù)管理人員經(jīng)培訓(xùn)合格,持證上崗。 設(shè)施按照規(guī)定檢查維護(hù),安全運轉(zhuǎn);管理檔案清晰完整。 環(huán)境整潔。 | |||
廣播音響 | 外殼完整、穩(wěn)固、清潔。 設(shè)備完好。 適時廣播,白天音響小于55分貝,晚間小于45分貝。 | 外殼較完整、穩(wěn)固、清潔。 設(shè)備基本完好,不影響安全、正常使用。 適時廣播,白天音響小于55分貝,晚間小于45分貝。 | ||
減災(zāi) | 各種防災(zāi)避險等設(shè)施完好,防災(zāi)避險通道暢通。 值班、巡視、應(yīng)急預(yù)案等防災(zāi)避險措施落實。 | |||
三 其 它 管 理 | 整體面貌 | 綠地(含水面)整潔,無條狀、塊狀污染物,點狀污染物每100m2≤2處;無雜物,無樹枝、樹葉、草屑等生產(chǎn)垃圾,無擅自搭棚、擺攤設(shè)點等現(xiàn)象;植被、地被等基本無人為破壞;建筑(構(gòu)筑)及設(shè)施完好,安全使用;水面異味。 | 綠地(含水面)較整潔,基本無條狀和塊狀污染物,點狀污染物每100m2≤4處;基本無雜物,無明顯樹枝、樹葉、草屑等生產(chǎn)垃圾,無擅自搭棚、擺攤設(shè)點等現(xiàn)象;建筑(構(gòu)筑)及設(shè)施基本完好,安全使用;水面無異味。 | 綠地(含水面)基本整潔,無明顯雜物,無明顯白色污染(樹掛),無明顯樹枝、樹葉、草屑等生產(chǎn)垃圾積存,無擅自搭棚、擺攤設(shè)點等現(xiàn)象;建筑(構(gòu)筑)及設(shè)施基本完好,安全使用;水面無明顯異味。 |
人員著裝 | 在崗的養(yǎng)護(hù)、保潔、安保等人員統(tǒng)一著裝,衣帽整齊,佩戴工號牌,且有所屬單位的明顯標(biāo)志。 | 在崗工作人員能統(tǒng)一著裝,衣帽整齊。
| —— | |
技術(shù)檔案 | 養(yǎng)護(hù)管理技術(shù)檔案健全,記錄清晰,并有專人負(fù)責(zé)。 | 建立養(yǎng)護(hù)管理技術(shù)檔案,記錄清晰。 | ||